Иван Майнагашев, 1816–1856 (в возрасте 40 лет)
- Имя, фамилия
- Иван /Майнагашев/
- Имя (имена)
- Иван
- Фамилия
- Майнагашев
Рождение | 1816
16 |
---|---|
Рождение брата | Аптиска (Николай) Майнагашев 1822 (в возрасте 6 лет) |
Рождение брата | Апинэк (Федор) Майнагашев 1830 (в возрасте 14 лет) |
Рождение брата | Ходр - Мкита(Никита) Майнагашев 1832 (в возрасте 16 лет) |
Рождение брата | Чигрен (Константин) Майнагашев 1835 (в возрасте 19 лет) |
Рождение брата | Паран (Егор) Майнагашев 1839 (в возрасте 23 года) |
Рождение сына | Керим (Егор) Майнагашев 1840 (в возрасте 24 года) |
Рождение брата | Мамыт (Кондратий) Майнагашев 1848 (в возрасте 32 года) |
Рождение сына | Кобеек Майнагашев 1855 (в возрасте 39 лет) |
Смерть | 1856 (в возрасте 40 лет) |
отец | |
---|---|
7 лет
младший брат |
|
9 лет
младший брат |
|
3 года
младший брат |
|
4 года
младший брат |
|
5 лет
младший брат |
|
10 лет
младший брат |
сын | |
---|---|
16 лет
сын |